Форм-фактор | M.2 2280 |
Объем памяти | 1 ТБ |
Тип ячеек памяти | 3D-NAND TLC |
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
NVMe | Поддержка протокола NVMe |
Контроллер | PHISON E21T |
Скорость чтения | 5000 |
Скорость записи | 4500 |
Ресурс записи (TBW) | 600 |
Время наработки на отказ | 1.5 млн |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Рабочая температура | От 0 до 70 |
Температура хранения | От −40 до +85 |
Дополнительно |
TRIM (оптимизация производительности, требуется поддержка ОС) SMART (технология самоконтроля, анализа и отчетности) LDPC (проверка четности с низкой плотностью) Алгоритм ECC |
Габариты | 80 x 22 x 2.15 |
Статус SSD | Новый |
Комплектация | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии