| Призначення | Для повсякденних завдань |
| Діагональ | 27″ |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Тип матриці | IPS |
| Підсвічування | W-LED |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Покриття | Антиблікове |
| Час відгуку | 4 |
| Максимальна частота оновлення | 75 |
| Яскравість | 250 |
| Статична контрастність | 1000:1 |
| Динамічна контрастність | 50 000 000:1 |
| Передача кольору | 16.7 млн кольорів |
| Бітність матриці | 8 bit |
| Розмір пікселя | 0.233 |
| Кут огляду по горизонталі | 178° |
| Кут огляду по вертикалі | 178° |
| NTSC | 93 |
| sRGB | 104 |
| Інтерфейси |
1 x DisplayPort 1.1 1 x HDMI 1.4 1 x VGA |
| Додаткові інтерфейси | 1 x mini-Jack (3.5 мм) |
| VESA | 100x100 мм |
| Можливості | Регулювання кута нахилу |
| Нахил | от +20° до -5 |
| Блок живлення | Зовнішній |
| Споживана потужність у робочому режимі | 23.1 |
| Споживана потужність у вимкненому режимі | 0.3 |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 |
| Фірмові технології |
Flicker Free Blue Light Filter SmartImage SmartContrast |
| Особливості | Безрамковий дисплей |
| Додатково | Замок Kensington |
| Комплектація |
Монітор Кабель живлення Кабель HDMI |
| Габарити |
613 x 461 x 195 мм (з підставкою) 613 x 368 x 42 мм (без підставки) |
| Вага |
3.99 кг (без підставки) 3.3 кг (з підставкою) |
| Колір | Чорний |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии