Форм-фактор | M.2 2280 |
Обсяг пам'яті | 500 ГБ |
Тип елементів пам'яті | 3D-NAND TLC |
Інтерфейс | PCIe 4.0 x4 |
NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
Швидкість читання | 3600 |
Швидкість запису | 6600 |
Ресурс записи (TBW) | 350 |
Час напрацювання на відмову | 1.6 млн |
Ударостійкість | 1500 |
Споживана потужність | 3.3 Вт |
Робоча температура | Від 0 до 70 |
Температура зберігання | Від −40 до +85 |
Додатково |
NVMe 1.4 Шифрування даних AES 256-bit |
Вага | 30 |
Статус SSD | Новий |
Комплектація | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии